Csn 'Danilo' vs Stmax 'Power-X'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| CSNCsn 'Danilo' | STMAXStmax 'Power-X' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 2000 cc | 647 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Ağırlık | 58 kg | — |
| Menzil | Ortalama 70 km | 40 – 50 Km |
| Donanım | Arka çanta ve koruma demiri standart olarak gelmektedir | — |
| Fren Sistemi | Ön Disk / Arka Kampana | — |
| Motor Gücü | 2000W | — |
| Maksimum Hız | 55 km/s | — |
| Şarj Süresi | Yaklaşık 5 Saat (5A Şarj cihazı ile) | 6 – 8 saat |
| Batarya Kapasitesi | 72V 23Ah Graphene (Opsiyonel olarak 72V 24Ah LiFePO4 batarya seçenekleri de bulunabilir) | — |
| Lastik Ölçüleri | Ön/Arka 90/80-12 | — |
| Motor | — | 600 W |
| Batarya | — | 48 V 24 Ah Grafen Batarya (Adet : 7 Kg) |
| Frenler | — | Disk / Kampana |
